| May 21, 2008 | Updated end of day. |
| CCX CFI | CLOSE | CHANGE |
| CFI 2003 | $7.25 | $-0.05 |
| CFI 2008 | $7.30 | $0.05 |
| CFI 2010 | $7.30 | $0.05 |
To view all listed contracts click
here.
| CCX CFI Vintage 2008 | (Quoted in mt CO2) |
 |

| May 21, 2008 | Updated end of day. |
| CCFE Contract | SETTLE | CHANGE |
| CFI May08 | $7.30 | $-0.03 |
| NFI May08 BNK | $693.00 | $0.00 |
| SFI May08 | $304.70 | $15.80 |
To view all listed contracts click
here.
| CCFE SFI Dec08 | (180 day price history) |
 |

| May 20, 2008 | Updated end of day. |
| ECX CFI | SETTLE | CHANGE |
| CFI Dec08 | €25.36 | €0.05 |
| CFI Dec10 | €26.66 | €0.05 |
| CFI Dec12 | €28.39 | €0.06 |
To view all listed contracts click
here.
| ECX CFI Dec08 | (180 day price history) |
 |
